kurs akcji
UWAGA! W dniu 31 stycznia 2008 roku nastąpił split akcji w stosunku 1:50.
Bieżące notowania HYDROBUDOWA POLSKA S.A.
| Ostatni kurs: (23.01.2012, 18:00) |
1,08 PLN 0,16 PLN, 17,39% |
|---|---|
| Kurs odniesienia: | 0,92 PLN |
| Kurs otwarcia: | 0,93 PLN |
| Kurs minimalny: | 0,93 PLN |
| Kurs maksymalny: | 1,09 PLN |
| Wolumen: | 3 759 795 szt. |
| Wartość obrotu: | 8 121 157,20 PLN |
| Kurs średni - 10 dni: | 0,00 PLN |
| Kurs średni - 6 miesięcy: | 1,44 PLN |
| Kapitalizacja: | 227 403 120,60 PLN |
| Free float: | 25.91% |
| Liczba akcji: | 210 558 445 szt. |
Informacje podstawowe
| Nazwa: | HYDROBUDOWA POLSKA S.A. |
|---|---|
| Nazwa skrócona: | HBP |
| Rynek notowań: | GPW - rynek podstawowy |
| System notowań: | notowania ciągłe |
| Kod ISIN: | PLHDRWL00010 |
| Branża: | budownictwo |
| Przynależność do indeksów: | WIG-Budownictwo sWIG80 WIG-PL WIG |
| Wartość nominalna: | 1,00 zł. |
| Liczba akcji: | 210 558 445 szt |
Podziel się na:

