kurs akcji
UWAGA! W dniu 31 stycznia 2008 roku nastąpił split akcji w stosunku 1:50.
Bieżące notowania HYDROBUDOWA POLSKA S.A.
| Ostatni kurs: (18.05.2012, 18:00) |
0,42 PLN 0,42 PLN, 0,00% |
|---|---|
| Kurs odniesienia: | 0,00 PLN |
| Kurs otwarcia: | 0,40 PLN |
| Kurs minimalny: | 0,39 PLN |
| Kurs maksymalny: | 0,44 PLN |
| Wolumen: | 2 310 684 szt. |
| Wartość obrotu: | 1 940 974,56 PLN |
| Kurs średni - 10 dni: | 0,00 PLN |
| Kurs średni - 6 miesięcy: | 0,76 PLN |
| Kapitalizacja: | 88 434 546,90 PLN |
| Free float: | 25.91% |
| Liczba akcji: | 210 558 445 szt. |
Informacje podstawowe
| Nazwa: | HYDROBUDOWA POLSKA S.A. |
|---|---|
| Nazwa skrócona: | HBP |
| Rynek notowań: | GPW - rynek podstawowy |
| System notowań: | notowania ciągłe |
| Kod ISIN: | PLHDRWL00010 |
| Branża: | budownictwo |
| Przynależność do indeksów: | WIG-Budownictwo sWIG80 WIG-PL WIG |
| Wartość nominalna: | 1,00 zł. |
| Liczba akcji: | 210 558 445 szt |
Podziel się na:

