UWAGA! W dniu 31 stycznia 2008 roku nastąpił split akcji w stosunku 1:50.
Bieżące notowania HYDROBUDOWA POLSKA S.A.
| Ostatni kurs: (06.09.2010, 18:00) |
3,48 PLN 0,00 PLN, 0,00% |
|---|---|
| Kurs odniesienia: | 3,48 PLN |
| Kurs otwarcia: | 3,50 PLN |
| Kurs minimalny: | 3,45 PLN |
| Kurs maksymalny: | 3,51 PLN |
| Wolumen: | 22 236 szt. |
| Wartość obrotu: | 154 762,56 PLN |
| Kurs średni - 10 dni: | 3,00 PLN |
| Kurs średni - 6 miesięcy: | 3,00 PLN |
| Kapitalizacja: | 732 743 388,60 PLN |
| Free float: | 31.94% |
| Liczba akcji: | 210 558 445 szt. |
Informacje podstawowe
| Nazwa: | HYDROBUDOWA POLSKA S.A. |
|---|---|
| Nazwa skrócona: | HBP |
| Rynek notowań: | GPW - rynek podstawowy |
| System notowań: | notowania ciągłe |
| Kod ISIN: | PLHDRWL00010 |
| Branża: | budownictwo |
| Przynależność do indeksów: | WIG-Budownictwo sWIG80 WIG-PL WIG |
| Wartość nominalna: | 1,00 zł. |
| Ilość akcji: | 210 558 445 szt. |
Podziel się na:


