Nazwa akcjonariusza |
Liczba akcji | Liczba głosów | % głosów |
---|---|---|---|
Ogółem | 210 558 445 | 210 558 445 | 100 |
PBG S.A. | 82 302 263 | 82 302 263 | 39,09 |
Free float | 128 256 182 | 128 256 182 | 60,91 |
Kapitał zakładowy tworzy 210.558.445 akcji, w tym:
517.650 Akcji Serii A
82.350 Akcji Serii B,
600.000 Akcji Serii C,
500.000 Akcji Serii D,
500.000 Akcji Serii E,
1.650.000 Akcji Serii F,
2.150.000 Akcji Serii G,
7.500.000 Akcji Serii H,
60.000.000 Akcji Serii I,
65.173.200 Akcji Serii J,
35.000.000 Akcji Serii K,
36.885.245 Akcji Serii L.
Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 1,00 zł.
Operacje na akcjach HYDROBUDOWY POLSKA S.A.
Wyszczególnienie | Zmiana | Liczba akcji po zmianie | Wartość nominalna |
---|---|---|---|
Debiut na GPW akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J | 2 773 464 | 50 zł | |
Debiut na GPW: 18 września 2007 r. | |||
Split akcji | 1:50 | 138 673 200 | 1,00 zł |
Rejestracja: 18 grudnia 2007 r., debiut na GPW: 31 stycznia 2008 r. | |||
Emisja akcji serii K (oferta publiczna) | 35 000 000 | 173 673 200 | 1,00 zł |
Rejestracja: 21 maja 2008 r., debiut na GPW: 17 czerwca 2008 r. | |||
Emisja akcji serii L (oferta prywatna) | 36 885 245 | 210 558 445 | 1,00 zł |
Rejestracja: 30 września 2008 r., debiut na GPW: 21 stycznia 2009 r. |
Podziel się na: