| Data zawiadomienia |
Nazwa akcjonariusza | Liczba akcji przed zmianą | Liczba akcji po zmianie | Udział w głosach na WZ (%) |
Data zmiany |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-10-20 | ING OFE | 20.705.232 | 23.238.981 | 11,04 | 2010-10-20 |
| 2010-04-14 | PBG SA | 132.098.185 | 132.098.185 | 63,05 | 2010-04-12 |
| 2009-12-31 | BZ WBK AIB Asset Management S.A. | 12.507.675 | 5.457.675 | 2,59 | 2009-12-31 |
| 2009-12-29 | PBG SA | 129.726.808 | 132.098.185 | 62,74 | 2009-12-29 |
| 2009-12-18 | TFI ING SA | 10.530.506 | 10.490.506 | 4,98 | 2009-12-16 |
| 2009-07-11 | TFI ING SA | 17.382.900 | 17.282.900 | 9,95% | 2009-07-08 |
Podziel się na: