Roczny jednostkowy
| Okres | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Zysk brutto | Zysk netto |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 793 951 | 58 294 | 67 735 | 53 371 |
| 2007 | 582 300 | 46 561 | 50 391 | 40 232 |
Wszystkie kwoty podane są w tysiącach złotych.
Roczny skonsolidowany
| Okres | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Zysk brutto | Zysk netto |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 845 055 | 66 356 | 69 397 | 58 997 |
| 2008 | 1 225 492 | 60 906 | 63 110 | 65 543 |
Wszystkie kwoty podane są w tysiącach złotych.
Kwartalny jednostkowy
| Okres | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Zysk brutto | Zysk netto |
|---|---|---|---|---|
| 1 kwartał 2009 | 160 108 | 5 412 | 6 106 | 4 372 |
| 4 kwartał 2008 | 261 012 | 9 963 | 20 075 | 15 914 |
| 3 kwartał 2008 | 215 475 | 19 414 | 20 296 | 16 676 |
| 2 kwartał 2008 | 208 425 | 19 962 | 20 356 | 15 817 |
| 1 kwartał 2008 | 105 209 | 5 588 | 7 237 | 5 216 |
| 4 kwartał 2007 | 238 734 | 20 756 | 25 387 | 19 960 |
Wszystkie kwoty podane są w tysiącach złotych.
Kwartalny skonsolidowany
| Okres | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Zysk brutto | Zysk netto |
|---|---|---|---|---|
| 1 kwartał 2009 | 209 442 | 14 897 | 3 660 | 7 013 |
| 4 kwartał 2008 | 384 041 | (6416) | 969 | 6 019 |
| 3 kwartał 2008 | 312 883 | 27 975 | 29 149 | 25 100 |
Wszystkie kwoty podane są w tysiącach złotych.
Podziel się na:

