| Wskaźnik | 2009 |
|---|---|
| zysk netto/przychody ze sprzedaży | 5,8% |
| Wskaźnik | 2009 |
|---|---|
| aktywa bieżące/zobowiązania bieżące | 1,19 |
| Wskaźnik | 2009 |
|---|---|
| zobowiązania ogółem/aktywa ogółem | 73,3% |
| Wskaźnik | 2009 |
|---|---|
| zysk netto/aktywa ogółem | 6,7% |
Podziel się na:
Kliknij w wybrany punkt, aby zobaczyć zdjęcia z realizacji.
| Wskaźnik | 2009 |
|---|---|
| zysk netto/przychody ze sprzedaży | 5,8% |
| Wskaźnik | 2009 |
|---|---|
| aktywa bieżące/zobowiązania bieżące | 1,19 |
| Wskaźnik | 2009 |
|---|---|
| zobowiązania ogółem/aktywa ogółem | 73,3% |
| Wskaźnik | 2009 |
|---|---|
| zysk netto/aktywa ogółem | 6,7% |
Podziel się na:
Bartosz Basa
Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich
bartosz.basa@hbp-sa.pl
tel.: (+48 32) 78 31 227
ul. Żwirki i Wigury 58
43-190 Mikołów
Krzysztof Woch
rzecznik prasowy
krzysztof.woch@hbp-sa.pl
tel.: +48 781 859 191
Al. Ujazdowskie 41
00-540 Warszawa
tel.: (+48 22) 31 95 700
fax: (+48 22) 31 95 707