Zapraszamy do zapoznania się z danymi finansowymi Grupy Kapitałowej HBP.
| Rachunek wyników | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 225 492 | 1 673 865 | 1 581 632 | 1 809 532 |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 60 906 | 113 486 | 47 917 | 45 506 |
| Zysk (strata) brutto | 63 110 | 102 225 | 14 901 | 26 266 |
| Zysk (strata) netto | 65 543 | 96 152 | 7 970 | 14 684 |
| Aktywa razem | 1 204 513 | 1 456 080 | 1 425 946 | 1 676 397 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 972 650 | 1 068 336 | 985 957 | 1 223 797 |
| Zobowiązania długoterminowe | 96 960 | 48 788 | 30 369 | 46 536 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 875 690 | 1 019 548 | 955 588 | 1 177 260 |
| Kapitał własny | 231 863 | 387 744 | 439 989 | 452 600 |
| Kapitał zakładowy | 210 558 | 210 558 | 210 558 | 210 558 |
| Liczba akcji | 210 558 445 | 210 558 445 | 210 558 445 | 210 558 445 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 0 | 0 | 0 | 0 |
dane w tys. zł.
przychody netto
(w tys. zł.)
zysk (strata) netto
(w tys. zł.)
Podziel się na:

