Zapraszamy do zapoznania się z danymi finansowymi Grupy Kapitałowej HBP.
| Rachunek wyników | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 845 055 | 1 225 492 | 1 673 865 | 1 581 632 |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 66 356 | 60 906 | 113 486 | 50 220 |
| Zysk (strata) brutto | 69 397 | 63 110 | 102 225 | 43 849 |
| Zysk (strata) netto | 58 997 | 65 543 | 96 152 | 36 514 |
| Aktywa razem | 829 371 | 1 204 513 | 1 456 080 | 1 427 851 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 839 677 | 972 650 | 1 068 336 | 980 350 |
| Zobowiązania długoterminowe | 114 600 | 96 960 | 48 788 | 30 369 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 725 077 | 875 690 | 1 019 548 | 949 981 |
| Kapitał własny | -10 306 | 231 863 | 387 744 | 447 501 |
| Kapitał zakładowy | 175 558 | 210 558 | 210 558 | 210 558 |
| Liczba akcji | 138 673 200 | 210 558 445 | 210 558 445 | 210 558 445 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 0 | 0 | 0 | 0 |
dane w tys. zł.
przychody netto
(w tys. zł.)
zysk (strata) netto
(w tys. zł.)
Podziel się na:

