Zapraszamy do zapoznania się z danymi finansowymi Grupy Kapitałowej HBP.
| Rachunek wyników | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 845 055 | 1 225 492 | 1 675 623 |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 66 356 | 60 906 | 115 244 |
| Zysk (strata) brutto | 69 397 | 63 110 | 103 983 |
| Zysk (strata) netto | 58 997 | 65 543 | 97 934 |
| Aktywa razem | 829 371 | 1 204 513 | 1 464 474 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 839 677 | 972 650 | 1 073 111 |
| Zobowiązania długoterminowe | 114 600 | 96 960 | 53 563 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 725 077 | 875 690 | 1 019 548 |
| Kapitał własny | 0 | 231 863 | 391 363 |
| Kapitał zakładowy | 175 558 | 210 558 | 210 558 |
| Liczba akcji | 175 558 | 210 558 | 210 558 445 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 0 | 0 | 0 |
dane w tys. zł.
Podziel się na:


